| プロダクト種別 | 仮想専用サーバ(共有) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | Linux VPS | VPS v3 | ||||
| プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | Basic | Pro | Pro Plus |
| ハードウェア- スペック | ||||||
| CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | |||||
| RAM | 8GB RAM 共有 | 4GB RAM 共有 | ||||
| 基本機能 | ||||||
| データ転送量 | 上限なし | |||||
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | 20GB | 40GB | 60GB |
| IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) |
IPv4/IPv6 (オプションにて追加可能) |
||||
| 追加IPアドレス | 最大4 合計5 |
最大9 合計10 |
最大19 合計20 |
最大4 合計5 |
最大9 合計10 |
最大19 合計20 |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロントページエクステンション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) |
FreeBSD6.0 | ||||
| プラットホーム | Intel | |||||
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ||||||
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP4/PHP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | ○ | × | × | ○ |
| JAVA Servlets | × | × | ○ | × | × | ○ |
| データベース | ||||||
| MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |