
仕様一覧
| プロダクト種別 | 専用サーバー(マネージド) | |
|---|---|---|
| プロダクト名 | MPS | |
| プラン名 | Linux MPS ProPlus | |
| ハードウェア- スペック | CPU | Dual Intel Xeon 2.33 GHz x 2 |
| RAM | 8GB RAM 専用 | |
| 基本機能 | データ転送量 | 3TB |
| ディスク容量 | 230GB | |
| IP アドレス | IPv4 | |
| ファイアーウォール | ○ | |
| サブホスト | ○ | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) | |
| プラットホーム | Intel | |
| Telnet & SSH access | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | |
| FTPアクセス | ○ | |
| CGI | CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ |
| PHP4 | ○ | |
| PHP5 | ○ | |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) | ○ | |
| JAVA | ○ | |
| データベース | MySQL 注4) | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ |
- 注1) システム制限はありませんが、推奨値はアカウントにより異なります。
- 注2) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注3) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注4) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。設定はお客さまの作業になります。
設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。

-
- 再販パートナー募集セミナー
- 会期:2012年5月18日(水)
14:00~15:30




