
仕様一覧
| プロダクト種別 | 共用サーバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | Signature | ||||
| プラン名 | Mini | Standard | Pro | Pro Plus | |
| 基本機能 | データ転送量 | 25GB | 400GB | 500GB | 1000GB |
| ディスク容量 | 1GB | 10GB | 20GB | 40GB | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OS | FreeBSD6.x | ||||
| プラットホーム | Intel | ||||
| SSH access(Telnet不可) | × | ○ | ○ | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トリプルバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス統計ツール Urchin | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ 一部制限あり |
○ | ○ | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スパムフィルタ(Spam Assassin) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウィルススキャン(ClamAV) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メール関連サービス | メールアドレス数 | 20 | 200 | 400 | 1000 |
| 転送メール数 | 無制限 | ||||
| 自動返信メール | 無制限 | ||||
| CGI | Full CGIアクセス PHP Perl | × | ○ | ○ | ○ |
| その他 | PodCasting (RSSフィード) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース | MySQL 注3) | × | ○ | ○ | ○ |
- 注1) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注2) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注3) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。
設定はお客さまの作業になります。設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。

-
- 再販パートナー募集セミナー
- 会期:2012年5月18日(水)
14:00~15:30




