
Linux VPSプラン(OS: Linux ) 仕様一覧
オープンソース分野のパイオニアVerio社が提供するLinuxVPS。革新的な機能と、真のエンタープライズクラスプラットフォームの安定性を体感してください。
| プロダクト種別 | 仮想専用サーバー | |||
|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | Linux VPS | |||
| プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | |
| ハードウェア- スペック | CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | ||
| RAM | 8GB RAM 共有 | |||
| 基本機能 | データ転送量 | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | |
| IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) | |||
| 追加IPアドレス | 最大4(合計5) | 最大9(合計10) | 最大19(合計20) | |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) | |||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel | |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| CGI | CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) | ○ | ○ | ○ | |
| JAVA | × | × | ○ | |
| JAVA Servlets | × | × | ○ | |
| データベース | MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | |
更新日:2011年 1月17日
- 注1) システム制限はありませんが、推奨値はアカウントにより異なります。
- 注2) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注3) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注4) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。設定はお客さまの作業になります。
設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。 - 注5) Linux VPS Core とLinux VPS with cPanel の機能はこちらをご覧ください。
VPS v3プラン(OS: FreeBSD)仕様一覧
V3ではフェアシェア技術が一層充実。Apache 2、FreeBSD Ports Collectionなど多数のアプリケーションや最新のJavaをサポート。
| プロダクト種別 | 仮想専用サーバー | |||
|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | VPS v3 | |||
| プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | |
| ハードウェア- スペック | CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | ||
| RAM | 4GB RAM 共有 | |||
| 基本機能 | データ転送量 | 上限なし | ||
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | |
| IP アドレス | IPv4/IPv6 (オプションにて追加可能) | |||
| 追加IPアドレス | 最大4(合計5) | 最大9(合計10) | 最大19(合計20) | |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | |
| OS | FreeBSD6.0 | |||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel | |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| CGI | CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) | ○ | ○ | ○ | |
| JAVA | × | × | ○ | |
| JAVA Servlets | × | × | ○ | |
| データベース | MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | |
更新日:2011年 1月17日
- 注1) システム制限はありませんが、推奨値はアカウントにより異なります。
- 注2) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注3) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注4) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。設定はお客さまの作業になります。
設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。
仮想専用サーバー(VPS)の全プラン仕様比較
| プロダクト種別 | 仮想専用サーバー | 仮想専用サーバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | Linux VPS | VPS v3 | |||||
| プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | Basic | Pro | Pro Plus | |
| ハードウェア- スペック | CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | ||||
| RAM | 8GB RAM 共有 | 4GB RAM 共有 | |||||
| 基本機能 | データ転送量 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 上限なし | ||
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | 20GB | 40GB | 60GB | |
| IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) | IPv4/IPv6 (オプションにて追加可能) | |||||
| 追加IPアドレス | 最大4 (合計5) |
最大9 (合計10) |
最大19 (合計20) |
最大4 (合計5) |
最大9 (合計10) |
最大19 (合計20) |
|
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) | FreeBSD6.0 | |||||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CGI | CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JAVA | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| JAVA Servlets | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| データベース | MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
更新日:2011年 1月17日
- 注1) システム制限はありませんが、推奨値はアカウントにより異なります。
- 注2) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注3) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注4) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。設定はお客さまの作業になります。
設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。 - 注5) Linux VPS Core 、Linux VPS with cPanel、 Windows VPS の機能はこちらをご覧ください。

-
- 再販パートナー募集セミナー
- 会期:2012年5月18日(水)
14:00~15:30




